湖南省空壳主体数据2024年第8期
造数
2024-09-02 05:44
声明:该文章由作者(颖宝宝)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
根据《非经营性互联网信息服务备案管理办法》(原信息产业部令第33号)和《工业和信息化部关于网站备案系统升级启用工作的通知》(工信部电管[2010]279号)中关于“清理空壳网站和备案信息不准确的网站”的有关要求,为进一步提高网站备案信息的准确率,参照《空壳类备案数据清理工作方案》(工信部电管[2011]6号),现将备案管理系统中未完全履行备案注销或备案变更手续的空壳网站(没有“接入信息”)和空壳主体(没有“网站信息”)的备案数据进行公示,自公示日起公示5个工作日,公示期满后将对备案信息进行注销。
序号 | 单位名称 | 主体备案号 | 所在省 | 备注 |
1 | 廖志强 | 湘ICP备2023003556号 | 湖南省 | 空壳主体 |
2 | 株洲市森碧食品经营部 | 湘ICP备2024062486号 | 湖南省 | 空壳主体 |
3 | 易洋 | 湘ICP备2023018995号 | 湖南省 | 空壳主体 |
4 | 张子华 | 湘ICP备2023016677号 | 湖南省 | 空壳主体 |
5 | 张一远 | 湘ICP备2022002659号 | 湖南省 | 空壳主体 |
6 | 炎陵百舸互联网信息服务有限公司 | 湘ICP备2023008523号 | 湖南省 | 空壳主体 |
7 | 彭聪 | 湘ICP备2021009237号 | 湖南省 | 空壳主体 |
8 | 邓孟 | 湘ICP备2024066545号 | 湖南省 | 空壳主体 |
9 | 谭鹏 | 湘ICP备19017104号 | 湖南省 | 空壳主体 |
10 | 茶秀丽 | 湘ICP备2024066038号 | 湖南省 | 空壳主体 |
11 | 段晚勇 | 湘ICP备2021002920号 | 湖南省 | 空壳主体 |
12 | 株洲市融爱婚恋服务有限公司 | 湘ICP备2023016809号 | 湖南省 | 空壳主体 |
13 | 湖南维杰新环保设备有限公司 | 湘ICP备18022857号 | 湖南省 | 空壳主体 |
14 | 陈伟宗 | 湘ICP备2024066555号 | 湖南省 | 空壳主体 |
15 | 湘潭八斗才网络科技有限公司 | 湘ICP备17010119号 | 湖南省 | 空壳主体 |
16 | 钱禹璐 | 湘ICP备2024043997号 | 湖南省 | 空壳主体 |
17 | 董峻宾 | 湘ICP备2024058713号 | 湖南省 | 空壳主体 |
18 | 陈健勇 | 湘ICP备2023017222号 | 湖南省 | 空壳主体 |
19 | 蒋发成 | 湘ICP备2023010083号 | 湖南省 | 空壳主体 |
20 | 李旭 | 湘ICP备2023012352号 | 湖南省 | 空壳主体 |
21 | 朱神山 | 湘ICP备2024065045号 | 湖南省 | 空壳主体 |
22 | 钟良 | 湘ICP备18017163号 | 湖南省 | 空壳主体 |
23 | 向满 | 湘ICP备2023000376号 | 湖南省 | 空壳主体 |
24 | 刘强 | 湘ICP备2023008282号 | 湖南省 | 空壳主体 |
25 | 周会春 | 湘ICP备2024065258号 | 湖南省 | 空壳主体 |
26 | 张裕锋 | 湘ICP备2024064511号 | 湖南省 | 空壳主体 |
27 | 湖南全家福装饰有限公司 | 湘ICP备17012031号 | 湖南省 | 空壳主体 |
28 | 易湘爱 | 湘ICP备2024077518号 | 湖南省 | 空壳主体 |
29 | 娄底市娄星区顺福桶装水配送站 | 湘ICP备2023030959号 | 湖南省 | 空壳主体 |
30 | 湖南瀚生鑫新能源科技发展有限公司 | 湘ICP备2023010504号 | 湖南省 | 空壳主体 |
31 | 陈胜 | 湘ICP备2024067506号 | 湖南省 | 空壳主体 |
32 | 谢明德 | 湘ICP备2024077316号 | 湖南省 | 空壳主体 |
33 | 周翠云 | 湘ICP备2024065958号 | 湖南省 | 空壳主体 |
34 | 吴东飞 | 湘ICP备2023015596号 | 湖南省 | 空壳主体 |
35 | 谢润光 | 湘ICP备2024067235号 | 湖南省 | 空壳主体 |
36 | 湖南省新化县水车镇永幸农家乐饭店 | 湘ICP备16005612号 | 湖南省 | 空壳主体 |
37 | 李芬波 | 湘ICP备20013212号 | 湖南省 | 空壳主体 |
38 | 刘启东 | 湘ICP备2023016704号 | 湖南省 | 空壳主体 |
39 | 陈精义 | 湘ICP备2024066544号 | 湖南省 | 空壳主体 |
40 | 谢鸿志 | 湘ICP备14009334号 | 湖南省 | 空壳主体 |
41 | 龙山永超电子商务工作室 | 湘ICP备2023018955号 | 湖南省 | 空壳主体 |
42 | 长沙天际潺韵文化发展有限责任公司 | 湘ICP备20010778号 | 湖南省 | 空壳主体 |
43 | 长沙仰越网络科技有限公司 | 湘ICP备2024065042号 | 湖南省 | 空壳主体 |
44 | 湖南荆楚环保科技有限公司 | 湘ICP备2024041064号 | 湖南省 | 空壳主体 |
45 | 湖南桢维园林景观有限公司 | 湘ICP备18024128号 | 湖南省 | 空壳主体 |
46 | 长沙归一新材料科技股份有限公司 | 湘ICP备2021004461号 | 湖南省 | 空壳主体 |
47 | 冯谱期 | 湘ICP备2023014524号 | 湖南省 | 空壳主体 |
48 | 湖南光华士科技发展有限公司 | 湘ICP备17011824号 | 湖南省 | 空壳主体 |
49 | 湖南奥斯汀酒业有限公司 | 湘ICP备2023033603号 | 湖南省 | 空壳主体 |
50 | 湖南团团网络科技有限公司 | 湘ICP备20011533号 | 湖南省 | 空壳主体 |
51 | 湖南朗羿信息科技有限公司 | 湘ICP备2021008972号 | 湖南省 | 空壳主体 |
52 | 长沙领航文化传播有限公司 | 湘ICP备2023001797号 | 湖南省 | 空壳主体 |
53 | 长沙游兴旅行社有限公司 | 湘ICP备2024064719号 | 湖南省 | 空壳主体 |
54 | 段浩飞 | 湘ICP备2023010088号 | 湖南省 | 空壳主体 |
55 | 湖南承之馨医疗管理有限公司 | 湘ICP备2021012966号 | 湖南省 | 空壳主体 |
56 | 湖南天湘智能科技有限公司 | 湘ICP备18010590号 | 湖南省 | 空壳主体 |
57 | 湖南利诚企业管理咨询有限公司 | 湘ICP备2024072047号 | 湖南省 | 空壳主体 |
58 | 湖南湘能电力设备监造有限责任公司 | 湘ICP备2024077986号 | 湖南省 | 空壳主体 |
59 | 湖南触星互娱网络科技有限公司 | 湘ICP备2021017916号 | 湖南省 | 空壳主体 |
60 | 湖南绘正建材有限公司 | 湘ICP备2024072048号 | 湖南省 | 空壳主体 |
61 | 湖南省正茂网络科技有限公司 | 湘ICP备2023039823号 | 湖南省 | 空壳主体 |
62 | 长沙市天心区茗晟网络科技工作室 | 湘ICP备2023014890号 | 湖南省 | 空壳主体 |
63 | 兰志明 | 湘ICP备2023016287号 | 湖南省 | 空壳主体 |
64 | 侯习武 | 湘ICP备2023017334号 | 湖南省 | 空壳主体 |
65 | 陈向前 | 湘ICP备2023014834号 | 湖南省 | 空壳主体 |
66 | 长沙鸿越峰企业管理有限公司 | 湘ICP备2024064519号 | 湖南省 | 空壳主体 |
67 | 刘卓宇 | 湘ICP备2023016536号 | 湖南省 | 空壳主体 |
68 | 彭城 | 湘ICP备19008909号 | 湖南省 | 空壳主体 |
69 | 李博兴 | 湘ICP备2023010986号 | 湖南省 | 空壳主体 |
70 | 湖南凯富网络科技有限公司 | 湘ICP备17008495号 | 湖南省 | 空壳主体 |
71 | 湖南云聚信息科技有限公司 | 湘ICP备2021007825号 | 湖南省 | 空壳主体 |
72 | 湖南九展律师事务所 | 湘ICP备2023009881号 | 湖南省 | 空壳主体 |
73 | 湖南中蕴医药科技有限公司 | 湘ICP备2023014013号 | 湖南省 | 空壳主体 |
74 | 湖南中网智联通信有限公司 | 湘ICP备2021007677号 | 湖南省 | 空壳主体 |
75 | 湖南澳莱雅生物科技有限公司 | 湘ICP备19012747号 | 湖南省 | 空壳主体 |
76 | 湖南用户提醒信息科技有限公司 | 湘ICP备2021009868号 | 湖南省 | 空壳主体 |
77 | 湖南笑傲智能科技有限公司 | 湘ICP备2022006762号 | 湖南省 | 空壳主体 |
78 | 湖南途易科技有限公司 | 湘ICP备17014691号 | 湖南省 | 空壳主体 |
79 | 湖南贤内助财税服务有限公司 | 湘ICP备2022018366号 | 湖南省 | 空壳主体 |
80 | 谭子豪 | 湘ICP备19025291号 | 湖南省 | 空壳主体 |
81 | 聂振新 | 湘ICP备2023016417号 | 湖南省 | 空壳主体 |
82 | 王红 | 湘ICP备19027169号 | 湖南省 | 空壳主体 |
83 | 王佳妮 | 湘ICP备2023015891号 | 湖南省 | 空壳主体 |
84 | 长沙伊莱威尔进出口有限公司 | 湘ICP备2023019917号 | 湖南省 | 空壳主体 |
85 | 长沙市加载云科技有限公司 | 湘ICP备19027161号 | 湖南省 | 空壳主体 |
86 | 长沙栖浠网络科技有限公司 | 湘ICP备16019241号 | 湖南省 | 空壳主体 |
87 | 长沙诺宗有醴网络科技有限公司 | 湘ICP备2022017670号 | 湖南省 | 空壳主体 |
88 | 长沙臻杉品贸易有限公司 | 湘ICP备2024062327号 | 湖南省 | 空壳主体 |
89 | 陈逸恒 | 湘ICP备2024056814号 | 湖南省 | 空壳主体 |
90 | 长沙饰稳科技有限公司 | 湘ICP备2024052483号 | 湖南省 | 空壳主体 |
91 | 长沙霖箜竺贸易有限公司 | 湘ICP备2024062485号 | 湖南省 | 空壳主体 |
92 | 湖南伟泽酒店管理有限公司 | 湘ICP备2024065046号 | 湖南省 | 空壳主体 |
93 | 刘傲 | 湘ICP备2022011910号 | 湖南省 | 空壳主体 |
94 | 湖南曲悦科技有限公司 | 湘ICP备2022010279号 | 湖南省 | 空壳主体 |
95 | 湖南族有谱信息技术有限公司 | 湘ICP备17003220号 | 湖南省 | 空壳主体 |
96 | 湖南穗慧企业管理咨询有限公司 | 湘ICP备2021013447号 | 湖南省 | 空壳主体 |
97 | 长沙合正房地产营销策划有限公司 | 湘ICP备15013391号 | 湖南省 | 空壳主体 |
98 | 王子安 | 湘ICP备2022012257号 | 湖南省 | 空壳主体 |
99 | 长沙微洽网络科技有限公司 | 湘ICP备20009965号 | 湖南省 | 空壳主体 |
100 | 张骞 | 湘ICP备2022013571号 | 湖南省 | 空壳主体 |
101 | 刘秋楷 | 湘ICP备2022014960号 | 湖南省 | 空壳主体 |
102 | 陈锐 | 湘ICP备2023016285号 | 湖南省 | 空壳主体 |
103 | 湖南华程旅行社有限公司 | 湘ICP备17018588号 | 湖南省 | 空壳主体 |
104 | 湖南初品信息科技有限公司 | 湘ICP备19020039号 | 湖南省 | 空壳主体 |
105 | 湖南创颖科技发展有限公司 | 湘ICP备2022010390号 | 湖南省 | 空壳主体 |
106 | 湖南九壹新业态网络科技有限公司 | 湘ICP备2022013757号 | 湖南省 | 空壳主体 |
107 | 湖南洲城地铁传媒有限公司 | 湘ICP备14013774号 | 湖南省 | 空壳主体 |
108 | 湖南长映新材料有限公司 | 湘ICP备2023002550号 | 湖南省 | 空壳主体 |
109 | 湖南蜗牛旅游文化有限公司 | 湘ICP备2022012097号 | 湖南省 | 空壳主体 |
110 | 谢海龙 | 湘ICP备2022004246号 | 湖南省 | 空壳主体 |
111 | 长沙昌佳自动化设备有限公司 | 湘ICP备2021014343号 | 湖南省 | 空壳主体 |
112 | 尹志鹏 | 湘ICP备20012220号 | 湖南省 | 空壳主体 |
113 | 刘宇 | 湘ICP备2023015116号 | 湖南省 | 空壳主体 |
114 | 王天屹 | 湘ICP备2021013787号 | 湖南省 | 空壳主体 |
115 | 湖南星瞳生物科技有限公司 | 湘ICP备2023011052号 | 湖南省 | 空壳主体 |
116 | 胡佳 | 湘ICP备2023016491号 | 湖南省 | 空壳主体 |
117 | 长沙莲顿升商贸有限公司 | 湘ICP备2024063521号 | 湖南省 | 空壳主体 |
118 | 长沙得化集网络科技有限公司 | 湘ICP备2024064516号 | 湖南省 | 空壳主体 |
119 | 湖南云之通电子商务有限公司 | 湘ICP备2020016977号 | 湖南省 | 空壳主体 |
120 | 湖南吉川信息科技有限公司 | 湘ICP备2020019064号 | 湖南省 | 空壳主体 |
121 | 王博 | 湘ICP备2023015119号 | 湖南省 | 空壳主体 |
122 | 长沙倪匡业网络科技有限公司 | 湘ICP备2024065044号 | 湖南省 | 空壳主体 |
123 | 张伯仁 | 湘ICP备2022026510号 | 湖南省 | 空壳主体 |
124 | 湖南饿滴神食品科技有限公司 | 湘ICP备19012699号 | 湖南省 | 空壳主体 |
125 | 湖南会南科技有限公司 | 湘ICP备2023000632号 | 湖南省 | 空壳主体 |
126 | 宁乡市宇嘉电脑有限责任公司 | 湘ICP备2024065966号 | 湖南省 | 空壳主体 |
127 | 蔡志伟 | 湘ICP备2024065957号 | 湖南省 | 空壳主体 |
128 | 廖明亮 | 湘ICP备2023015877号 | 湖南省 | 空壳主体 |
129 | 株洲煜承餐饮管理有限公司 | 湘ICP备2023017374号 | 湖南省 | 空壳主体 |
130 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 湘ICP备12007162号 | 湖南省 | 空壳主体 |
131 | 株洲优格信息咨询有限公司 | 湘ICP备2023014118号 | 湖南省 | 空壳主体 |
132 | 湘潭市励铮教育咨询有限公司 | 湘ICP备20015657号 | 湖南省 | 空壳主体 |
133 | 湘潭喵喵美甲有限公司 | 湘ICP备2024060263号 | 湖南省 | 空壳主体 |
134 | 湘潭县花石远东湘莲有限公司 | 湘ICP备19020572号 | 湖南省 | 空壳主体 |
135 | 湖南建钢工程监理有限公司 | 湘ICP备2020020248号 | 湖南省 | 空壳主体 |
136 | 龙晓剑 | 湘ICP备19012239号 | 湖南省 | 空壳主体 |
137 | 湖南长申建材科技有限公司 | 湘ICP备20016420号 | 湖南省 | 空壳主体 |
138 | 湘潭市益友科技有限公司 | 湘ICP备2023029019号 | 湖南省 | 空壳主体 |
139 | 湖南先河缘新材料科技有限公司 | 湘ICP备2020024313号 | 湖南省 | 空壳主体 |
140 | 衡阳市逸潇网络服务有限公司 | 湘ICP备2022014103号 | 湖南省 | 空壳主体 |
141 | 衡阳市石鼓区弘阳通讯行 | 湘ICP备2023011140号 | 湖南省 | 空壳主体 |
142 | 湖南易盏智慧科技有限公司 | 湘ICP备2021016839号 | 湖南省 | 空壳主体 |
143 | 湖南浩仟网络科技有限公司 | 湘ICP备18009588号 | 湖南省 | 空壳主体 |
144 | 方健 | 湘ICP备2024070565号 | 湖南省 | 空壳主体 |
145 | 曾勇徕 | 湘ICP备2023023700号 | 湖南省 | 空壳主体 |
146 | 陈佳乐 | 湘ICP备2022018569号 | 湖南省 | 空壳主体 |
147 | 周小斌 | 湘ICP备2022013277号 | 湖南省 | 空壳主体 |
148 | 梁骁 | 湘ICP备2021012899号 | 湖南省 | 空壳主体 |
149 | 李力 | 湘ICP备2022009205号 | 湖南省 | 空壳主体 |
150 | 李俭 | 湘ICP备2022001164号 | 湖南省 | 空壳主体 |
151 | 邵阳曼德琳商业有限公司 | 湘ICP备16008747号 | 湖南省 | 空壳主体 |
152 | 邵阳市双清区杨超美业传媒工作室 | 湘ICP备2023011135号 | 湖南省 | 空壳主体 |
153 | 湖南宝灵科技有限公司 | 湘ICP备2024071619号 | 湖南省 | 空壳主体 |
154 | 彭吉祥 | 湘ICP备2023012282号 | 湖南省 | 空壳主体 |
155 | 郑远洋 | 湘ICP备2021012259号 | 湖南省 | 空壳主体 |
156 | 王涛 | 湘ICP备20015260号 | 湖南省 | 空壳主体 |
157 | 朱洁 | 湘ICP备2023017127号 | 湖南省 | 空壳主体 |
158 | 姚作周 | 湘ICP备2023010133号 | 湖南省 | 空壳主体 |
159 | 申鹏 | 湘ICP备2022021606号 | 湖南省 | 空壳主体 |
160 | 杨宗霏 | 湘ICP备2023016294号 | 湖南省 | 空壳主体 |
161 | 李云德 | 湘ICP备2022025986号 | 湖南省 | 空壳主体 |
162 | 曾红兵 | 湘ICP备2024066040号 | 湖南省 | 空壳主体 |
163 | 张杰 | 湘ICP备2024064510号 | 湖南省 | 空壳主体 |
164 | 陈焕丽 | 湘ICP备2024067261号 | 湖南省 | 空壳主体 |
165 | 邹德才 | 湘ICP备2024065257号 | 湖南省 | 空壳主体 |
166 | 贺明亮 | 湘ICP备2023033269号 | 湖南省 | 空壳主体 |
167 | 刘任毅 | 湘ICP备2023038816号 | 湖南省 | 空壳主体 |
168 | 陈桂芳 | 湘ICP备2024067234号 | 湖南省 | 空壳主体 |
169 | 陈明相 | 湘ICP备2024066546号 | 湖南省 | 空壳主体 |
170 | 杨文荣 | 湘ICP备2023029401号 | 湖南省 | 空壳主体 |
171 | 戴小奇 | 湘ICP备2022010099号 | 湖南省 | 空壳主体 |
172 | 蒙琪慧 | 湘ICP备2024041602号 | 湖南省 | 空壳主体 |
173 | 岳阳楼区山聚河商行 | 湘ICP备2023010875号 | 湖南省 | 空壳主体 |
174 | 岳阳宝鑫大药房连锁有限公司 | 湘ICP备2020023446号 | 湖南省 | 空壳主体 |
175 | 南湖新区阿生搬家服务部 | 湘ICP备19018459号 | 湖南省 | 空壳主体 |
176 | 陈有为 | 湘ICP备20009875号 | 湖南省 | 空壳主体 |
177 | 湖南巧凡网络科技有限公司 | 湘ICP备19000491号 | 湖南省 | 空壳主体 |
178 | 刘刚 | 湘ICP备2023006469号 | 湖南省 | 空壳主体 |
179 | 朱小英 | 湘ICP备2024066235号 | 湖南省 | 空壳主体 |
180 | 岳阳县童之梦婴婴向上托管服务有限公司 | 湘ICP备2023015325号 | 湖南省 | 空壳主体 |
181 | 岳阳县咏葱科技有限公司 | 湘ICP备2024067922号 | 湖南省 | 空壳主体 |
182 | 岳阳义灿齐通信有限公司 | 湘ICP备2024070965号 | 湖南省 | 空壳主体 |
183 | 俞韶宏 | 湘ICP备2024064507号 | 湖南省 | 空壳主体 |
184 | 黄锦荣 | 湘ICP备2023020115号 | 湖南省 | 空壳主体 |
185 | 艾兰英 | 湘ICP备2024065956号 | 湖南省 | 空壳主体 |
186 | 彭仕武 | 湘ICP备20006124号 | 湖南省 | 空壳主体 |
187 | 陈应花 | 湘ICP备2024067236号 | 湖南省 | 空壳主体 |
188 | 潘向荣 | 湘ICP备2024066553号 | 湖南省 | 空壳主体 |
189 | 湘阴县澳琪建材有限公司 | 湘ICP备2024066198号 | 湖南省 | 空壳主体 |
190 | 湖南吾间装饰设计有限公司 | 湘ICP备2021017025号 | 湖南省 | 空壳主体 |
191 | 临湘市聂市鹏达电脑店 | 湘ICP备2022021591号 | 湖南省 | 空壳主体 |
192 | 陈传跃 | 湘ICP备2024066558号 | 湖南省 | 空壳主体 |
193 | 常德一德舒适家居有限公司 | 湘ICP备2022014285号 | 湖南省 | 空壳主体 |
194 | 周敬科 | 湘ICP备2024073339号 | 湖南省 | 空壳主体 |
195 | 肖一红 | 湘ICP备2023021049号 | 湖南省 | 空壳主体 |
196 | 湖南艾松源科技有限公司 | 湘ICP备2023010817号 | 湖南省 | 空壳主体 |
197 | 湖南恒箭建材有限公司 | 湘ICP备2022023244号 | 湖南省 | 空壳主体 |
198 | 汉寿大胡子机电设备有限公司 | 湘ICP备2023001496号 | 湖南省 | 空壳主体 |
199 | 邓春廷 | 湘ICP备2024066563号 | 湖南省 | 空壳主体 |
200 | 邓国文 | 湘ICP备2024070390号 | 湖南省 | 空壳主体 |
201 | 澧县闪电网络科技有限公司 | 湘ICP备2023012922号 | 湖南省 | 空壳主体 |
202 | 湖南世迪科技有限公司 | 湘ICP备2021010835号 | 湖南省 | 空壳主体 |
203 | 江雷 | 湘ICP备2023017422号 | 湖南省 | 空壳主体 |
204 | 陈右文 | 湘ICP备2024067505号 | 湖南省 | 空壳主体 |
205 | 张国锋 | 湘ICP备2024064088号 | 湖南省 | 空壳主体 |
206 | 陈文莲 | 湘ICP备2024067237号 | 湖南省 | 空壳主体 |
207 | 张家界强盛国际旅行社有限公司 | 湘ICP备2023012972号 | 湖南省 | 空壳主体 |
208 | 曾花 | 湘ICP备2024066039号 | 湖南省 | 空壳主体 |
209 | 张家界趣游旅行社有限公司 | 湘ICP备2023015739号 | 湖南省 | 空壳主体 |
210 | 查春勇 | 湘ICP备2024066237号 | 湖南省 | 空壳主体 |
211 | 黄乾秀 | 湘ICP备2024064501号 | 湖南省 | 空壳主体 |
212 | 益阳职业技术学院资阳机动车驾驶员培训有限公司 | 湘ICP备19022665号 | 湖南省 | 空壳主体 |
213 | 朱孝军 | 湘ICP备2024067238号 | 湖南省 | 空壳主体 |
214 | 彭世斌 | 湘ICP备2024066551号 | 湖南省 | 空壳主体 |
215 | 庄玉林 | 湘ICP备2024066236号 | 湖南省 | 空壳主体 |
216 | 周日巧 | 湘ICP备2024065260号 | 湖南省 | 空壳主体 |
217 | 南县科学技术协会 | 湘ICP备17012636号 | 湖南省 | 空壳主体 |
218 | 曾丽 | 湘ICP备19010681号 | 湖南省 | 空壳主体 |
219 | 陈蕾 | 湘ICP备2024067504号 | 湖南省 | 空壳主体 |
220 | 李武 | 湘ICP备2024046119号 | 湖南省 | 空壳主体 |
221 | 周洪住 | 湘ICP备2024065955号 | 湖南省 | 空壳主体 |
222 | 郴州市北湖区米乐儿童摄影美学馆 | 湘ICP备17016715号 | 湖南省 | 空壳主体 |
223 | 郴州弘讯营销咨询有限公司 | 湘ICP备14006572号 | 湖南省 | 空壳主体 |
224 | 郴州市市场服务中心 | 湘ICP备18019775号 | 湖南省 | 空壳主体 |
225 | 李薇 | 湘ICP备2020023187号 | 湖南省 | 空壳主体 |
226 | 唐海艳 | 湘ICP备2023005687号 | 湖南省 | 空壳主体 |
227 | 首飞 | 湘ICP备2023003934号 | 湖南省 | 空壳主体 |
228 | 陈军 | 湘ICP备2024072309号 | 湖南省 | 空壳主体 |
229 | 郴州恒顺矿产品有限公司 | 湘ICP备16019112号 | 湖南省 | 空壳主体 |
230 | 郴州市完美搬家服务部 | 湘ICP备19012936号 | 湖南省 | 空壳主体 |
231 | 郴州奕东网络科技有限公司 | 湘ICP备19013087号 | 湖南省 | 空壳主体 |
232 | 胡晓波 | 湘ICP备2022013646号 | 湖南省 | 空壳主体 |
233 | 湖南湘江工具制造有限公司 | 湘ICP备15008480号 | 湖南省 | 空壳主体 |
234 | 袁璇 | 湘ICP备2024052003号 | 湖南省 | 空壳主体 |
235 | 罗俊棋 | 湘ICP备2023018540号 | 湖南省 | 空壳主体 |
236 | 李强辉 | 湘ICP备18023430号 | 湖南省 | 空壳主体 |
237 | 刘子保 | 湘ICP备2023014878号 | 湖南省 | 空壳主体 |
238 | 谷炎成 | 湘ICP备2024067232号 | 湖南省 | 空壳主体 |
239 | 朱菊芳 | 湘ICP备2024066400号 | 湖南省 | 空壳主体 |
240 | 张水源 | 湘ICP备2024064512号 | 湖南省 | 空壳主体 |
241 | 张杨彦 | 湘ICP备2024065253号 | 湖南省 | 空壳主体 |
242 | 卢新安 | 湘ICP备2024051013号 | 湖南省 | 空壳主体 |
243 | 胡国雄 | 湘ICP备2023018518号 | 湖南省 | 空壳主体 |
244 | 桂东县就业服务中心 | 湘ICP备19019813号 | 湖南省 | 空壳主体 |
245 | 胡庭勇 | 湘ICP备2023016290号 | 湖南省 | 空壳主体 |
246 | 湖南妙能电器有限公司 | 湘ICP备17018127号 | 湖南省 | 空壳主体 |
247 | 永州竹康地坪服务有限公司 | 湘ICP备2023018463号 | 湖南省 | 空壳主体 |
248 | 永州市教育科学研究院 | 湘ICP备18017162号 | 湖南省 | 空壳主体 |
249 | 永州市冷水滩区文化馆 | 湘ICP备20008918号 | 湖南省 | 空壳主体 |
250 | 何虹林 | 湘ICP备2024044841号 | 湖南省 | 空壳主体 |
251 | 陈继武 | 湘ICP备2024067260号 | 湖南省 | 空壳主体 |
252 | 湖南标晟知识产权代理有限公司 | 湘ICP备2021017964号 | 湖南省 | 空壳主体 |
253 | 廖将豪 | 湘ICP备20002406号 | 湖南省 | 空壳主体 |
254 | 湖南汇科电子科技有限公司 | 湘ICP备2024064129号 | 湖南省 | 空壳主体 |
255 | 蒋春光 | 湘ICP备2023021532号 | 湖南省 | 空壳主体 |
256 | 何郭勇 | 湘ICP备2023009929号 | 湖南省 | 空壳主体 |
257 | 何涛奇 | 湘ICP备2022007517号 | 湖南省 | 空壳主体 |
258 | 高达荣 | 湘ICP备2024067233号 | 湖南省 | 空壳主体 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平乘专机离开巴西利亚 7952205
- 2 王宝强方回应涉嫌欺诈:无愧于心 7966493
- 3 王楚钦把对手拍子打掉了 7830700
- 4 建设网络强国 更好造福人民 7714671
- 5 黑神话获金摇杆年度游戏奖 7655866
- 6 普京证实对乌发射新型中程导弹 7598345
- 7 乌方想通过外交途径收复克里米亚 7462464
- 8 房贷利率下调月供反而多了 7305256
- 9 烧饼任德云社副总 7235263
- 10 “两新”政策支撑经济回升向好 7184255