今日金价十大品牌金店今日金价表2023年6月5日
造数
2023-06-05 06:55
声明:该文章由作者(尹贝希)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地六福珠宝 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地谢瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
内地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
老庙黄金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
老凤祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
中国黄金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港谢瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港六福珠宝 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
香港老凤祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港币/两 | 2023-6-5 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 中秘关于深化全面战略伙伴关系的声明 7955897
- 2 外卖员吐槽尽量不要点黄焖鸡 7978048
- 3 教师指认猥亵现场坠亡 民警免予刑罚 7852370
- 4 秘鲁总统:已备美酒 欢迎光临! 7788659
- 5 俄罗斯喀山机场实施临时航空管制措施 7653806
- 6 俄媒:苏-57比中国歼-35更强 7559421
- 7 专家:本轮房价拐点全方位到来 7496734
- 8 俄罗斯开出停战先决条件 7388784
- 9 上海一路面的“操”字成网红打卡点 7295739
- 10 10月份主要经济指标回升明显 7127115