黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月13日
造数
2023-05-13 16:55
声明:该文章由作者(王侠)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平乘专机离开巴西利亚 7909308
- 2 王宝强方回应涉嫌欺诈:无愧于心 7920263
- 3 王楚钦把对手拍子打掉了 7843498
- 4 建设网络强国 更好造福人民 7701332
- 5 湖南发现超40条金矿脉 7664072
- 6 王楚钦3-1淘汰德国名将晋级八强 7549416
- 7 黄执中在奇葩说都没有这么激动过 7461668
- 8 房贷利率下调月供反而多了 7314394
- 9 烧饼任德云社副总 7264194
- 10 “两新”政策支撑经济回升向好 7123483