黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月13日
造数
2023-05-13 16:55
声明:该文章由作者(王侠)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 接续奋斗 共谱新篇 7995125
- 2 梁家辉在春晚后台哭了3次 7984156
- 3 王菲上春晚带火虾片耳环 商家回应 7833837
- 4 申遗后的首个春节这样过 7747257
- 5 专家谈马斯克质疑中国AI数据造假 7631030
- 6 美坠毁客机有约20名花滑选手和教练 7587349
- 7 邓婵玉满足了我对女战士的想象 7477940
- 8 压岁钱和红包其实不是一回事 7362686
- 9 射雕英雄传上映首日打破14个纪录 7247404
- 10 拜年新风尚 出游新“时髦” 7156159