2018年持有CDN业务经营许可证企业解读
造数
2019-05-31 05:44
声明:该文章由作者(ksbugs)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
CDN即内容分发网络,它依靠部署在各地的边缘服务器,使用户就近获取所需内容,降低网络拥塞,提高用户访问响应速度和命中率。CDN几乎能涵盖国内所有线路,而且能轻松实现网站的全国铺设,不必考虑服务器的投入与托管、新增带宽的成本更多的管理维护技术人员等问题。持有这项许可的70家企业包括金山云网络技术、阿里云计算、华为软件技术等。
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 经营范围 |
1 | 网宿科技股份有限公司 | B1-20050405 | 全国 |
2 | 阿里云计算有限公司 | B1.B2-20130149 | 全国 |
3 | 同兴万点(北京)网络技术有限公司 | B1-20130269 | 北京、天津、上海、山东、广东 |
4 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | B1-20130326 | 全国 |
5 | 上海帝联信息科技股份有限公司 | B1-20100055 | 北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川 |
6 | 北京蓝汛通信技术有限责任公司 | B1-20070275 | 全国 |
7 | 北京供销科技有限公司 | B1-20150166 | 河北、浙江 |
8 | 上海云熵网络科技有限公司 | B1-20161239 | 北京、上海 |
9 | 北京金山云网络技术有限公司 | B1-20140153 | 北京、天津、上海、重庆、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古、广西、宁夏、新疆 |
10 | 高升控股股份有限公司 | B1-20160802 | 北京、浙江 |
11 | 北京中联利信科技有限公司 | B1-20150772 | 北京、河北、上海 |
12 | 北京知道创宇信息技术有限公司 | B1-20160020 | 北京、四川 |
13 | 深圳市网心科技有限公司 | B1-20160023 | 辽宁、上海、河南、广东、重庆 |
14 | 贵州白山云科技有限公司 | B1-20160192 | 北京、天津、河北、上海、浙江、山东、广东、广西、贵州、陕西 |
15 | 北京三快云计算有限公司 | B1-20160442 | 上海、山东 |
16 | 江阴云端网络技术有限公司 | B1-20172015 | 上海、山东 |
17 | 北京傲盾软件有限责任公司 | B1-20140076 | 北京、上海 |
18 | 上海脉创网络科技有限公司 | B1.B2-20140183 | 北京、上海 |
19 | 上海逸云信息科技发展有限公司 | B1-20150549 | 北京、上海、广东 |
20 | 深圳市云帆加速科技有限公司 | B1-20151085 | 北京、上海、江苏、浙江、湖南、广东 |
21 | 杭州织点科技有限公司 | B1-20160370 | 北京、河北、江苏、浙江、广东 |
22 | 北京云端智度科技有限公司 | B1-20161570 | 辽宁、浙江 |
23 | 夸克魔方(北京)科技有限公司 | B1-20171854 | 北京、吉林、上海、浙江、福建、山东、湖南、广东、四川、陕西 |
24 | 北京百度网讯科技有限公司 | B1.B2-20100266 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
25 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | B1-20140497 | 北京、天津、上海、重庆、山西、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖南、广东、四川、陕西、内蒙古 |
26 | 杭州牛盾网络技术有限公司 | B1-20170630 | 浙江、湖北 |
27 | 北京瑞达云迅科技有限责任公司 | B1-20171409 | 北京、上海 |
28 | 上海七牛信息技术有限公司 | B1-20160552 | 河北、浙江、广东 |
29 | 云之端网络(江苏)股份有限公司 | B1-20150199 | 北京、江苏、广东 |
30 | 北京创世云科技有限公司 | B1-20170462 | 北京、江苏、山东 |
31 | 杭州领智云画科技有限公司 | B1-20172245 | 河北、广东 |
32 | 上海万根网络技术有限公司 | B1-20160210 | 上海、广东 |
33 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | B1.B2-20060019 | 北京、上海 |
34 | 金锐同创(北京)科技股份有限公司 | B1-20172487 | 北京、河北、山东 |
35 | 北京榆东科技有限公司 | B1-20170626 | 北京、上海 |
36 | 上海优刻得信息科技有限公司 | B1-20140438 | 北京、广东 |
37 | 北京友普信息技术有限公司 | B1.B2-20160804 | 吉林、山东 |
38 | 广州奥佳软件技术有限公司 | B1-20172488 | 广东、四川 |
39 | 北京新流万联网络技术有限公司 | B1-20172623 | 北京、河北、江苏、安徽、山东 |
40 | 青岛文达通科技股份有限公司 | B1-20150290 | 河北、山东 |
41 | 北京动力在线通信服务有限公司 | B1-20160557 | 北京、湖北 |
42 | 蛮蛮天下(北京)网络科技有限公司 | B1-20171968 | 上海、浙江、山东、广东 |
43 | 西藏宁算科技集团有限公司 | B1-20172010 | 北京、西藏 |
44 | 广东网堤信息安全技术有限公司 | B1-20172752 | 福建、广东 |
45 | 华为软件技术有限公司 | B1.B2-20070312 | 北京、辽宁、上海、广东 |
46 | 中国移动通信集团公司 | A2.B1.B2-20100001 | 全国 |
47 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | B1.B2-20120005 | 北京、上海、江苏、广东、陕西 |
48 | 北京速腾达通信技术有限公司 | B1-20161118 | 北京、江苏 |
49 | 北京视界云天科技有限公司 | B1-20171193 | 北京、湖北 |
50 | 青岛网信信息科技有限公司 | B1.B2-20171342 | 浙江、山东 |
51 | 国广东方网络(北京)有限公司 | B1-20172897 | 北京、广东 |
52 | 北京互联通网络科技有限公司 | B1.B2-20060116 | 北京、上海、江苏、广东、四川 |
53 | 中国电信集团公司 | A2.B1.B2-20090001 | 全国 |
54 | 北京奇虎科技有限公司 | B1.B2-20130300 | 北京、天津、上海、重庆、山西、辽宁、河南、湖北、广东、四川 |
55 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | B1.B2-20140356 | 天津、广东 |
56 | 深圳市冠卓科技有限公司 | A2.B1.B2-20150410 | 上海、广东 |
57 | 北京快网科技有限公司 | B1-20160106 | 北京、浙江、湖北、广东 |
58 | 咪咕文化科技有限公司 | B1.B2-20160176 | 北京、上海 |
59 | 北京迅安联创网络科技有限公司 | B1.B2-20170402 | 北京、山东 |
60 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | B1-20173084 | 北京、上海 |
61 | 北京承启通科技有限公司 | B1.B2-20140308 | 山东、广东、贵州 |
62 | 深圳平安通信科技有限公司 | A2.B1.B2-20150192 | 北京、天津、上海、浙江、安徽、福建、山东、湖北、四川 |
63 | 中国联合网络通信集团有限公司 | A2.B1.B2-20090003 | 全国 |
64 | 上海蓝云网络科技有限公司 | B1-20150124 | 北京、上海 |
65 | 北京九云无限网络科技有限公司 | A2.B1-20170249 | 北京、山东 |
66 | 汇天网络科技有限公司 | B1-20173268 | 北京、上海 |
67 | 上海竞信网络科技有限公司 | B1-20173379 | 北京、上海、广东 |
68 | 广州爱云信息技术有限公司 | B1-20160188 | 北京、上海、广东 |
69 | 福建光通互联通信有限公司 | 闽A2.B1.B2-20040230 | 福建 |
70 | 云南讯蓝科技有限公司 | 滇B1.B2-201600354 | 云南 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 中国减贫成果激励着许多国家 7923879
- 2 A股接连两日现“离奇”规律 7963802
- 3 中国对日本等国试行免签 7842742
- 4 “互联网发展报告”划重点 7785928
- 5 王楚钦复仇莫雷加德晋级四强 7610136
- 6 受王宝强资助孩子父亲发声 7520729
- 7 #朝韩若打核战影响有多大# 7400219
- 8 特朗普称将征60%关税 中方回应 7365157
- 9 #王宝强涉嫌诈骗风波再曝新语音# 7282284
- 10 相约乌镇峰会 共话“智能向善” 7151333