2018年持有云服务业务经营许可证企业名单
造数
2019-05-31 05:43
声明:该文章由作者(ksbugs)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
云服务指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。简单来说,云服务可以将企业所需的软硬件、资料都放到网络上,在任何时间、地点,使用不同的IT设备互相连接,实现数据存取、运算等目的。目前获得云服务业务经营许可证的104家企业,大多互联网技术较先进,如阿里云计算有限公司、腾讯云计算有限公司、百度网讯科技公司等,但还是存在数据隐私、数据安全、网络传输等问题。
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 经营范围 |
1 | 阿里云计算有限公司 | B1.B2-20130149 | 北京、上海、杭州、青岛、深圳、张家口、南京、呼和浩特 |
2 | 上海优刻得信息科技有限公司 | B1-20140438 | 北京、上海、广州 |
3 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | B1-20130326 | 北京、天津、上海、重庆、厦门、广州、深圳、成都 |
4 | 上海福虎信息科技有限公司 | B1-20150254 | 北京、上海 |
5 | 浙江帕摩数据科技有限公司 | B1-20160440 | 无锡、金华 |
6 | 北京百度网讯科技有限公司 | B1.B2-20100266 | 北京、上海、天津、廊坊、无锡、苏州、武汉、广州、东莞、济南、青岛 |
7 | 上海有孚网络股份有限公司 | B1-20050383 | 北京、上海、深圳 |
8 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | B1.B2-20060019 | 北京、上海 |
9 | 北京三快云计算有限公司 | B1-20160442 | 北京、济南 |
10 | 中企网络通信技术有限公司 | 合字B1.B2-20120003 | 北京、上海、广州 |
11 | 网宿科技股份有限公司 | B1-20050405 | 北京、深圳、扬州、西安、成都 |
12 | 北京联想调频科技有限公司 | B1.B2-20100103 | 北京、武汉、沈阳 |
13 | 宁夏西云数据科技有限公司 | B1-20150835 | 北京、中卫 |
14 | 上海蓝云网络科技有限公司 | B1-20150124 | 北京、上海 |
15 | 中国移动通信集团公司 | A2.B1.B2-20100001 | 全国 |
16 | 北京金山云网络技术有限公司 | B1-20140153 | 北京、上海、杭州 |
17 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | B1-20171857 | 北京、秦皇岛 |
18 | 北京森华易腾通信技术有限公司 | B1-20140462 | 北京 |
19 | 上海宽惠网络科技股份有限公司 | B1-20151071 | 上海 |
20 | 北京金迅瑞博网络技术有限公司 | B1-20171964 | 北京、上海 |
21 | 成都万达电子科技有限公司 | B1-20170008 | 上海、成都 |
22 | 北京龙腾佳讯科技股份公司 | B1-20110133 | 北京、上海 |
23 | 深圳市赛柏特通信技术有限公司 | B1-20130037 | 上海、深圳、中卫 |
24 | 天津卓朗科技发展有限公司 | B1-20171506 | 天津、抚州 |
25 | 武汉迈异信息科技有限公司 | B1.B2-20140384 | 南京、武汉 |
26 | 太平洋电信股份有限公司 | 合字B1.B2-20070005 | 上海、天津 |
27 | 华为软件技术有限公司 | B1.B2-20070312 | 北京、上海、廊坊、大连、广州 |
28 | 浪潮软件集团有限公司 | B1.B2-20130169 | 北京、上海、重庆、济南、绵阳 |
29 | 北京互联港湾科技有限公司 | A2.B1-20130272 | 北京、上海、广州、中卫 |
30 | 北京闪迅网联电信技术有限公司 | B1-20161376 | 北京、天津、石家庄 |
31 | 上海美橙科技信息发展有限公司 | B1-20140197 | 上海 |
32 | 广东唯一网络科技有限公司 | B1-20161296 | 厦门、东莞 |
33 | 润泽科技发展有限公司 | B1-20160109 | 北京、廊坊 |
34 | 杭州云际视界科技有限公司 | B1.B2-20150193 | 杭州、广州 |
35 | 北京迅达云成科技有限公司 | B1-20140246 | 北京、天津、上海 |
36 | 上海盛霄云计算技术有限公司 | B1-20172466 | 北京、无锡 |
37 | 成都西维数码科技有限公司 | B1-20172600 | 北京、郑州、成都、绵阳 |
38 | 北京小桔科技有限公司 | B1.B2-20160181 | 北京、广州 |
39 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | B1.B2-20060543 | 北京 |
40 | 北京互联互通科技有限公司 | B1.B2-20150255 | 北京 |
41 | 贵州神州数码云计算有限公司 | B1-20150593 | 北京、上海、深圳、成都、贵阳 |
42 | 贵州翔明科技有限责任公司 | B1-20160186 | 北京、贵阳 |
43 | 上海曙安数据服务有限公司 | B1-20160366 | 北京、上海、苏州、深圳、成都 |
44 | 江苏赞奇科技股份有限公司 | B1-20172720 | 北京、上海 |
45 | 中国电信集团公司 | A2.B1.B2-20090001 | 全国 |
46 | 中国联合网络通信集团有限公司 | A2.B1.B2-20090003 | 全国 |
47 | 北京万国长安科技有限公司 | A2.B1-20130270 | 北京、上海、苏州、广州、深圳、成都 |
48 | 茂名市群英网络有限公司 | B1-20140078 | 茂名、南宁 |
49 | 上海七牛信息技术有限公司 | B1-20160552 | 北京、宁波 |
50 | 中宇联云计算服务(上海)有限公司 | B1-20160908 | 上海 |
51 | 辽宁傲然诚创云计算有限公司 | B1-20170007 | 运城、江门 |
52 | 北京银盾泰安网络科技有限公司 | B1-20170009 | 北京、廊坊 |
53 | 杭州牛盾网络技术有限公司 | B1-20170630 | 杭州、武汉 |
54 | 中电数据服务有限公司 | B1-20172870 | 北京、福州 |
55 | 山东观海数据技术有限公司 | B1-20172871 | 上海、威海 |
56 | 北京德利迅达科技有限公司 | B1.B2-20100132 | 北京、上海、湖州、深圳 |
57 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | B1.B2-20120005 | 北京、宿迁、广州 |
58 | 国富瑞数据系统有限公司 | B1-20130342 | 北京、天津、泉州 |
59 | 北京首都在线科技股份有限公司 | B1-20140358 | 北京、上海、无锡 |
60 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | B1-20140497 | 州、深圳 |
61 | 武汉天楚云计算有限公司 | B1-20150123 | 北京、武汉 |
62 | 易云捷讯科技(北京)股份有限公司 | B1-20150407 | 北京、包头、中卫 |
63 | 北京优帆科技有限公司 | A2.B1-20151161 | 北京、上海、广州 |
64 | 深圳前海小鸟云计算有限公司 | B1-20160477 | 东莞 |
65 | 上海飞络信息科技有限公司 | B1-20160480 | 北京、上海 |
66 | 成都盛世云图信息技术有限公司 | B1-20161180 | 广州、成都 |
67 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | B1-20173068 | 上海、深圳 |
68 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | B1.B2-20173087 | 呼和浩特、贵阳 |
69 | 北京光环新网科技股份有限公司 | B1-20070252 | 北京、廊坊 |
70 | 北京天鸿汇通网络科技有限公司 | B1.B2-20161372 | 北京、上海、深圳 |
71 | 北京星河星云信息技术有限公司 | B1-20173149 | 北京、上海 |
72 | 海南海航航空信息系统有限公司 | B1.B2-20080077 | 北京、海口 |
73 | 北京新网数码信息技术有限公司 | B1-20140435 | 北京、苏州、广州 |
74 | 云之端网络(江苏)股份有限公司 | B1-20150199 | 常州 |
75 | 企商在线(北京)网络股份有限公司 | B1-20150289 | 北京、廊坊 |
76 | 太极计算机股份有限公司 | B1-2016081 | 北京、上海 |
77 | 西藏宁算科技集团有限公司 | B1.B2-20172010 | 北京、拉萨 |
78 | 上海新域系统集成有限公司 | 沪B1-20170091 | 上海 |
79 | 宝信云计算(重庆)有限公司 | 渝B1-20170010 | 重庆 |
80 | 长沙正易网络科技有限公司 | 湘B1-20130093 | 衡阳 |
81 | 西安天互通信有限公司 | 陕B1.B2-20090102 | 西安 |
82 | 武汉丰网信息技术有限公司 | 鄂B1.B2-20120031 | 鄂州 |
83 | 云南天成科技有限公司 | 滇B1.B2-20090035 | 昆明 |
84 | 杭州富春云科技有限公司 | 浙B1.B2-20170159 | 杭州 |
85 | 辽宁神州云信息技术有限公司 | 辽B1.B2-20140113 | 沈阳 |
86 | 沈阳统智科技有限公司 | 辽B1.B2-20120073 | 沈阳 |
87 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 皖B1-20140028 | 合肥 |
88 | 上海易声通信技术发展有限公司 | 沪B1-20040002 | 上海 |
89 | 山东邦尼信息科技有限公司 | 鲁B1-20170055 | 济南 |
90 | 云南能投信息产业开发有限公司 | 滇B1-20170048 | 昆明 |
91 | 云南蓝队网络科技有限公司 | 滇B1.B2-20130019 | 昆明 |
92 | 华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司 | 津B1-20140023 | 天津 |
93 | 吉林省中诺科技有限公司 | 吉B1-20150001 | 四平 |
94 | 四川微云科技有限公司 | 川B1.B2-20150211 | 绵阳 |
95 | 郴州市蓝冰计算机服务有限公司 | 湘B1.B2-20090026 | 郴州 |
96 | 上海宝信软件股份有限公司 | 沪B1.B2-20130041 | 上海 |
97 | 上海地面通信息网络股份有限公司 | 沪B1-20040588 | 上海 |
98 | 黑龙江亿林网络股份有限公司 | 黑B1.B2-20080981 | 哈尔滨 |
99 | 四川连联科技有限公司 | 川B1.B2-20130063 | 资阳 |
100 | 四川人文在线网络服务有限公司 | 川B1.B2-20070151 | 绵阳 |
101 | 湖南杰网科技有限公司 | 湘B1-20140075 | 长沙 |
102 | 西安未来国际信息股份有限公司 | 陕B1-20140046 | 西安 |
103 | 天津市天河计算机技术有限公司 | 津B1-20140012 | 天津 |
104 | 吉林省中云数讯科技股份有限公司 | 吉B1-B1-2018000120150001 | 吉林 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平拉美之行的六个瞬间 7939435
- 2 马斯克:现在还有傻子生产F-35呢 7947250
- 3 私家车撞上军用装甲车 现场曝光 7852663
- 4 “链”味十足 向“新”前行 7714575
- 5 女生发病 宿管不让男医护上楼抢救 7632379
- 6 39岁失业后在菜市场重启人生 7588131
- 7 关晓彤一天穿了四套高定 7456793
- 8 广告牌坠落致3死7伤 调查报告公布 7350949
- 9 老人交10年保险 生病报销被告知失效 7208442
- 10 网友调侃黄子韬颜值被卡在了海关 7199071