福布斯2019全球企业1-1000强名单
造数
2019-05-31 05:35
声明:该文章由作者(ksbugs)发表,转载此文章须经作者同意并请附上出处(0XUCN)及本页链接。。
排名 | 中文名 | 国家和地区 |
1 | 中国工商银行 | 中国内地 |
2 | 摩根大通 | 美国 |
3 | 中国建设银行 | 中国内地 |
4 | 中国农业银行 | 中国内地 |
5 | 美国银行 | 美国 |
6 | 苹果 | 美国 |
7 | 中国平安 | 中国内地 |
8 | 中国银行 | 中国内地 |
9 | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 |
10 | 富国银行 | 美国 |
11 | 埃克森美孚 | 美国 |
12 | AT&T | 美国 |
13 | 三星电子 | 韩国 |
14 | 花旗集团 | 美国 |
15 | 丰田汽车 | 日本 |
16 | 微软 | 美国 |
17 | Alphabet | 美国 |
18 | 大众集团 | 德国 |
19 | 雪佛龙 | 美国 |
20 | 威瑞森通信 | 美国 |
21 | 汇丰控股 | 英国 |
22 | 中国石油 | 中国内地 |
23 | 安联保险 | 德国 |
24 | BP | 英国 |
25 | 道达尔 | 法国 |
26 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
27 | 中国移动 | 中国香港 |
28 | 亚马逊 | 美国 |
29 | 沃尔玛 | 美国 |
30 | Santander | 西班牙 |
31 | 招商银行 | 中国内地 |
32 | 联合健康集团 | 美国 |
33 | 康卡斯特 | 美国 |
34 | 法国巴黎银行 | 法国 |
35 | 中国石化 | 中国内地 |
36 | 软银 | 日本 |
37 | 戴姆勒 | 德国 |
38 | 强生 | 美国 |
39 | 交通银行 | 中国内地 |
40 | Gazprom | 俄罗斯 |
41 | 加重大皇家银行 | 加拿大 |
42 | 雀巢公司 | 瑞士 |
43 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
44 | 英特尔 | 美国 |
45 | 高盛集团 | 美国 |
46 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 |
47 | Sberbank | 俄罗斯 |
48 | 摩根士丹利 | 美国 |
49 | 波音 | 美国 |
50 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
51 | 日本电信电话 | 日本 |
52 | Rosneft | 俄罗斯 |
53 | 宝洁 | 美国 |
54 | 辉瑞制药 | 美国 |
55 | 兴业银行 | 中国内地 |
56 | 通用汽车 | 美国 |
57 | 宝马集团 | 德国 |
58 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
59 | 阿里巴巴 | 中国内地 |
60 | IBM | 美国 |
61 | 诺华 | 瑞士 |
62 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 |
63 | 美国 | |
64 | 西门子 | 德国 |
65 | 浦发银行 | 中国内地 |
66 | 日本邮政控股 | 日本 |
67 | 三井住友金融 | 日本 |
68 | 布拉德斯科银行 | 巴西 |
69 | 百威英博 | 比利时 |
70 | 迪士尼 | 美国 |
71 | 信实工业 | 印度 |
72 | CITIC | 中国香港 |
73 | 索尼 | 日本 |
74 | 思科系统 | 美国 |
74 | 腾讯控股 | 中国内地 |
76 | 本田汽车 | 日本 |
77 | Enel | 意大利 |
78 | 联合技术公司 | 美国 |
79 | 联邦银行 | 澳大利亚 |
80 | 中国建筑 | 中国内地 |
81 | 陶氏杜邦 | 美国 |
82 | Equinor | 挪威 |
83 | 美国运通 | 美国 |
84 | 美国大都会人寿保险 | 美国 |
85 | 安盛集团 | 法国 |
86 | 百事可乐 | 美国 |
87 | 丰业银行 | 加拿大 |
88 | 罗氏 | 瑞士 |
89 | ING集团 | 荷兰 |
90 | 劳埃德银行集团 | 英国 |
91 | 埃尼集团 | 意大利 |
92 | 甲骨文 | 美国 |
93 | 中信银行 | 中国内地 |
94 | 中国恒大 | 中国内地 |
95 | 瑞银 | 瑞士 |
96 | 空中客车 | 荷兰 |
97 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
98 | 保德信金融 | 美国 |
99 | 巴斯夫 | 德国 |
100 | 上汽集团 | 中国内地 |
101 | WestpacBankingGroup | 澳大利亚 |
102 | BritishAmericanTobacco | 英国 |
103 | USBancorp | 美国 |
104 | CreditAgricole | 法国 |
105 | chinaLifeInsurance | 中国内地 |
106 | Unilever | 荷兰 |
107 | GlencoreInternational | 瑞士 |
108 | Mitsubishi | 日本 |
109 | BHPGroup | 澳大利亚 |
110 | FordMotor | 美国 |
111 | RioTinto | 英国 |
112 | Prudential | 英国 |
113 | AIAGroup | 中国香港 |
114 | ChinaMinshengBanking | 中国内地 |
114 | Sanofi | 法国 |
116 | DeutscheTelekom | 德国 |
117 | ZurichInsuranceGroup | 瑞士 |
118 | BrookfieldAssetManagement | 加拿大 |
119 | Merck&Co. | 美国 |
120 | ANZ | 澳大利亚 |
121 | Caterpillar | 美国 |
122 | SaudiBasicIndustries | 沙特阿拉伯 |
123 | HonHaiPrecision | 中国台湾 |
124 | ChinaVanke | 中国内地 |
125 | MizuhoFinancial | 日本 |
126 | CNOOC | 中国香港 |
126 | HomeDepot | 美国 |
126 | TaiwanSemiconductor | 中国台湾 |
129 | CountryGardenHoldings | 中国内地 |
130 | CapitalOneFinancial | 美国 |
130 | IntesaSanpaolo | 意大利 |
132 | NissanMotor | 日本 |
133 | Coca-Cola | 美国 |
134 | BankofMontreal | 加拿大 |
135 | BBVA-BancoBilbaoVizcaya | 西班牙 |
136 | WalgreensBootsAlliance | 美国 |
137 | Chubb | 瑞士 |
138 | NAB-NationalAustraliaBank | 澳大利亚 |
139 | Vale | 巴西 |
140 | ChinaPacificInsurance | 中国内地 |
141 | Anthem | 美国 |
141 | Telefónica | 西班牙 |
143 | ChristianDior | 法国 |
144 | GeneraliGroup | 意大利 |
145 | Iberdrola | 西班牙 |
146 | PNCFinancialServices | 美国 |
147 | GlaxoSmithKline | 英国 |
147 | MunichRe | 德国 |
149 | Cigna | 美国 |
150 | Medtronic | 爱尔兰 |
151 | ChinaEverbrightBank | 中国内地 |
152 | ChinaShenhuaEnergy | 中国内地 |
153 | HoneywellInternational | 美国 |
154 | BancodoBrasil | 巴西 |
155 | People'sInsurance | 中国内地 |
156 | UniCredit | 意大利 |
157 | CKHutchison | 中国香港 |
157 | SociétéGénérale | 法国 |
159 | ConocoPhillips | 美国 |
159 | UnitedParcelService | 美国 |
159 | VINCI | 法国 |
162 | Visa | 美国 |
163 | TokioMarineHoldings | 日本 |
164 | Bayer | 德国 |
165 | PTTPCL | 泰国 |
166 | Manulife | 加拿大 |
167 | AbbVie | 美国 |
168 | ChinaTelecom | 中国内地 |
169 | Phillips66 | 美国 |
170 | KDDI | 日本 |
171 | FiatChryslerAutomobiles | 英国 |
171 | MarathonPetroleum | 美国 |
173 | CostcoWholesale | 美国 |
174 | Enbridge | 加拿大 |
175 | Amgen | 美国 |
176 | SAP | 德国 |
177 | BankofNewYorkMellon | 美国 |
178 | Broadcom | 美国 |
179 | SKHynix | 韩国 |
180 | ChinaCommunicationsConstruction | 中国内地 |
181 | LockheedMartin | 美国 |
182 | Itochu | 日本 |
183 | DukeEnergy | 美国 |
184 | FedEx | 美国 |
185 | RoyalBankofScotland | 英国 |
186 | Orange | 法国 |
187 | Barclays | 英国 |
188 | UnionPacific | 美国 |
189 | AméricaMóvil | 墨西哥 |
190 | CanadianImperialBank | 加拿大 |
191 | CreditSuisseGroup | 瑞士 |
191 | SynchronyFinancial | 美国 |
193 | NextEraEnergy | 美国 |
194 | Deere&Company | 美国 |
195 | ArcelorMittal | 卢森堡 |
196 | Mitsui | 日本 |
197 | AbbottLaboratories | 美国 |
198 | ChinaRailwayGroup | 中国内地 |
199 | GileadSciences | 美国 |
200 | ChinaRailwayConstruction | 中国内地 |
201 | L'Oréal | 法国 |
202 | Exelon | 美国 |
203 | DeltaAirLines | 美国 |
204 | Renault | 法国 |
205 | CharterCommunications | 美国 |
206 | MicronTechnology | 美国 |
207 | StateofQatarNationalBank | 卡塔尔国 |
208 | DeutschePost | 德国 |
209 | HDFCBank | 印度 |
210 | AltriaGroup | 美国 |
211 | ValeroEnergy | 美国 |
212 | PhilipMorrisInternational | 美国 |
213 | DBS | 新加坡 |
214 | BlackRock | 美国 |
215 | SouthernCompany | 美国 |
216 | 3M | 美国 |
217 | Schlumberger | 美国 |
218 | Peugeot | 法国 |
219 | Linde | 英国 |
220 | Oil&NaturalGas | 印度 |
221 | Dai-ichiLifeInsurance | 日本 |
222 | ThermoFisherScientific | 美国 |
223 | Aflac | 美国 |
223 | Allstate | 美国 |
225 | HyundaiMotor | 韩国 |
226 | Travelers | 美国 |
227 | ENGIE | 法国 |
228 | MondelēzInternational | 美国 |
229 | SuncorEnergy | 加拿大 |
230 | Hitachi | 日本 |
231 | NordeaBank | 瑞典 |
232 | Aviva | 委内瑞拉 |
233 | Target | 美国 |
234 | Lowe's | 美国 |
235 | GeneralDynamics | 美国 |
236 | Repsol | 西班牙 |
237 | AstraZeneca | 英国 |
238 | EliLilly | 美国 |
239 | Continental | 德国 |
240 | CharlesSchwab | 美国 |
241 | NationalGrid | 英国 |
242 | Progressive | 美国 |
243 | Tesco | 英国 |
244 | Danone | 法国 |
245 | PolyDevelopments&HoldingsGroup | 中国内地 |
246 | VolvoGroup | 瑞典 |
247 | HCAHealthcare | 美国 |
248 | Accenture | 爱尔兰 |
249 | CentralJapanRailway | 日本 |
250 | EastJapanRailway | 日本 |
251 | ChinaUnicom | 中国香港 |
252 | SchneiderElectric | 法国 |
253 | MideaGroup | 中国内地 |
254 | KBCGroup | 比利时 |
255 | McDonald's | 美国 |
256 | Denso | 日本 |
257 | JXTGHoldings | 日本 |
258 | Fresenius | 德国 |
259 | BB&T | 美国 |
260 | GreeElectricAppliances | 中国内地 |
261 | AngloAmerican | 英国 |
262 | Møller-Maersk | 丹麦 |
263 | E.ON | 德国 |
263 | MS&ADInsurance | 日本 |
265 | HuaxiaBank | 中国内地 |
266 | Bristol-MyersSquibb | 美国 |
267 | ChinaResourcesLand | 中国香港 |
268 | AirLiquide | 法国 |
269 | EDF | 法国 |
270 | BaoshanIron&Steel | 中国内地 |
271 | Danaher | 美国 |
271 | Legal&GeneralGroup | 英国 |
273 | EXOR | 荷兰 |
273 | SunLifeFinancial | 加拿大 |
275 | BTGroup | 英国 |
276 | KBFinancialGroup | 韩国 |
277 | NorthropGrumman | 美国 |
278 | Seven&IHoldings | 日本 |
279 | HP | 美国 |
280 | Nike | 美国 |
281 | ShinhanFinancialGroup | 韩国 |
282 | ABB | 瑞士 |
283 | Diageo | 英国 |
284 | BankofBeijing | 中国内地 |
285 | CNPAssurances | 法国 |
286 | JapanTobacco | 日本 |
286 | Oversea-ChineseBanking | 新加坡 |
288 | IndianOil | 印度 |
289 | Inditex | 西班牙 |
290 | DominionResources | 美国 |
291 | Sumitomo | 日本 |
292 | OccidentalPetroleum | 美国 |
293 | ReckittBenckiserGroup | 英国 |
294 | CRRC | 中国内地 |
295 | CathayFinancial | 中国台湾 |
296 | Kroger | 美国 |
297 | Baidu | 中国内地 |
298 | Panasonic | 日本 |
299 | JohnsonControlsInternational | 爱尔兰 |
300 | Ecopetrol | 哥伦比亚 |
301 | Canon | 日本 |
302 | RoyalAholdDelhaizeN.V. | 荷兰 |
303 | JardineMatheson | 中国香港 |
304 | Raytheon | 美国 |
305 | SunacChinaHoldings | 中国内地 |
306 | UnitedContinentalHoldings | 美国 |
307 | UnitedOverseasBank | 新加坡 |
308 | NipponSteel | 日本 |
309 | LyondellBasellIndustries | 英国 |
310 | Qualcomm | 美国 |
311 | Safran | 法国 |
312 | Carnival | 美国 |
313 | SKHoldings | 韩国 |
314 | StateStreet | 美国 |
315 | Orix | 日本 |
316 | Celgene | 美国 |
317 | AmericanElectric | 美国 |
318 | PayPal | 美国 |
319 | EOGResources | 美国 |
320 | GreenlandHoldingsGroup | 中国内地 |
321 | LafargeHolcim | 瑞士 |
322 | Henkel | 德国 |
323 | Posco | 韩国 |
324 | Natixis | 法国 |
325 | MitsubishiElectric | 日本 |
326 | Bridgestone | 日本 |
327 | ArcherDanielsMidland | 美国 |
328 | SunHungKaiProperties | 中国香港 |
329 | Toshiba | 日本 |
330 | Surgutneftegas | 俄罗斯 |
331 | PosteItaliane | 意大利 |
332 | HDFC | 印度 |
333 | FirstAbuDhabiBank | 阿联酋 |
334 | Mastercard | 美国 |
335 | KinderMorgan | 美国 |
336 | NewChinaLifeInsurance | 中国内地 |
337 | DNB | 挪威 |
338 | SunTrustBanks | 美国 |
339 | DanskeBank | 丹麦 |
339 | DiscoverFinancialServices | 美国 |
341 | BCE | 加拿大 |
342 | CanadianNaturalResources | 加拿大 |
343 | CaixaBank | 西班牙 |
344 | CSX | 美国 |
345 | LongforGroupHoldings | 中国内地 |
346 | TransCanada | 加拿大 |
347 | BankOfShanghai | 中国内地 |
348 | MacquarieGroup | 澳大利亚 |
349 | FubonFinancial | 中国台湾 |
350 | Marubeni | 日本 |
351 | Starbucks | 美国 |
352 | FannieMae | 美国 |
353 | SamsungLifeInsurance | 韩国 |
354 | TysonFoods | 美国 |
355 | BectonDickinson | 美国 |
356 | AutomaticDataProcessing | 美国 |
357 | Humana | 美国 |
357 | StandardChartered | 英国 |
359 | ImperialBrands | 英国 |
360 | Richemont | 瑞士 |
361 | Eaton | 爱尔兰 |
362 | Kering | 法国 |
363 | BankRakyatIndonesia(BRI) | 印度尼西亚 |
364 | CoucheTard | 加拿大 |
364 | SaudiTelecom | 沙特阿拉伯 |
366 | Stryker | 美国 |
367 | FreddieMac | 美国 |
368 | DaiwaHouseIndustry | 日本 |
368 | Heineken | 荷兰 |
370 | BookingHoldings | 美国 |
370 | NNGroup | 荷兰 |
372 | AmeripriseFinancial | 美国 |
373 | AmericanAirlinesGroup | 美国 |
374 | TataConsultancyServices | 印度 |
375 | MitsuiFudosan | 日本 |
376 | NovoNordisk | 丹麦 |
377 | TakedaPharmaceutical | 日本 |
378 | Maybank | 马来西亚 |
379 | ChinaMerchantsShekouIndustrialZoneHoldings | 中国内地 |
380 | NorfolkSouthern | 美国 |
381 | PowerConstructionCorporationofChina | 中国内地 |
382 | MichelinGroup | 法国 |
383 | EssilorLuxottica | 法国 |
384 | Etisalat | 阿联酋 |
385 | CRH | 爱尔兰 |
386 | LincolnNational | 美国 |
386 | Transneft | 俄罗斯 |
388 | CanadianNationalRailway | 加拿大 |
389 | GeneralElectric | 美国 |
390 | HyundaiMobis | 韩国 |
391 | ErsteGroupBank | 奥地利 |
392 | SwissLifeHolding | 瑞士 |
393 | ASMLHolding | 荷兰 |
394 | Komatsu | 日本 |
394 | SuzukiMotor | 日本 |
394 | TJXCos | 美国 |
397 | PowerCorpofCanada | 加拿大 |
398 | SouthwestAirlines | 美国 |
398 | Telstra | 澳大利亚 |
400 | ICICIBank | 印度 |
401 | Freeport-McMoRan | 美国 |
402 | TexasInstruments | 美国 |
403 | Sompo | 日本 |
404 | PrincipalFinancialGroup | 美国 |
405 | OMVGroup | 奥地利 |
406 | Shin-EtsuChemical | 日本 |
407 | AnhuiConchCement | 中国内地 |
408 | HartfordFinancialServices | 美国 |
409 | SingTel | 新加坡 |
410 | CVSHealth | 美国 |
411 | MarriottInternational | 美国 |
412 | AmerisourceBergen | 美国 |
413 | DeutscheLufthansa | 德国 |
414 | TokyoElectricPower | 日本 |
415 | StandardBankGroup | 南非 |
416 | FosunInternational | 中国内地 |
416 | SEBAB | 瑞典 |
418 | Naspers | 南非 |
419 | KweichowMoutai | 中国内地 |
420 | NationalCommercialBank | 沙特阿拉伯 |
421 | BankOfJiangsu | 中国内地 |
422 | Biogen | 美国 |
423 | Suning.com | 中国内地 |
424 | Bouygues | 法国 |
425 | WilmarInternational | 新加坡 |
426 | Xiaomi | 中国内地 |
427 | MagnaInternational | 加拿大 |
428 | InternationalAirlines | 英国 |
429 | Femsa | 墨西哥 |
430 | Adidas | 德国 |
431 | Netflix | 美国 |
432 | Philips | 荷兰 |
432 | SumitomoMitsuiTrust | 日本 |
434 | ChinaYangtzePower | 中国内地 |
435 | AppliedMaterials | 美国 |
435 | Paccar | 美国 |
437 | Sysco | 美国 |
438 | Larsen&Toubro | 印度 |
439 | EmersonElectric | 美国 |
440 | SamsungC&T | 韩国 |
441 | InternationalPaper | 美国 |
442 | Halliburton | 美国 |
443 | ChinaCindaAssetManagement | 中国内地 |
443 | DaikinIndustries | 日本 |
445 | FirstRand | 南非 |
446 | Salesforce.com | 美国 |
447 | KIAMotors | 韩国 |
448 | CKAssetHoldings | 中国香港 |
448 | ConsolidatedEdison | 美国 |
450 | SvenskaHandelsbanken | 瑞典 |
450 | SwirePacific | 中国香港 |
452 | GeneralMills | 美国 |
453 | CTBCFinancial | 中国台湾 |
454 | SKInnovation | 韩国 |
455 | PernodRicard | 法国 |
456 | CiticSecurities | 中国内地 |
457 | NewWorldDevelopment | 中国香港 |
458 | WasteManagement | 美国 |
459 | SempraEnergy | 美国 |
460 | Aegon | 荷兰 |
460 | StateBankofIndia | 印度 |
462 | AmericanInternationalGroup | 美国 |
463 | ToyotaIndustries | 日本 |
464 | Vodafone | 英国 |
465 | Sampo | 芬兰 |
466 | Subaru | 日本 |
467 | IntercontinentalExchange | 美国 |
468 | LGChem | 韩国 |
469 | FifthThirdBank | 美国 |
470 | DellTechnologies | 美国 |
471 | SKTelecom | 韩国 |
471 | VTBBank | 俄罗斯 |
473 | Banorte | 墨西哥 |
474 | SwissRe | 瑞士 |
475 | MitsubishiChemical | 日本 |
476 | Centene | 美国 |
477 | BAESystems | 美国 |
478 | HanaFinancialGroup | 韩国 |
479 | FastRetailing | 日本 |
480 | CNHIndustrial | 英国 |
481 | BankMandiri | 印度尼西亚 |
482 | HeidelbergCement | 德国 |
482 | HewlettPackardEnterprise | 美国 |
484 | Talanx | 德国 |
485 | Cummins | 美国 |
486 | Orsted | 丹麦 |
487 | WPP | 英国 |
488 | Marsh&McLennan | 美国 |
489 | GrupoACS | 西班牙 |
490 | XcelEnergy | 美国 |
491 | LasVegasSands | 美国 |
492 | NTPC | 印度 |
493 | ChinaZheshangBank | 中国内地 |
494 | Commerzbank | 德国 |
495 | ToyotaTsusho | 日本 |
496 | Lennar | 美国 |
497 | Swedbank | 瑞典 |
498 | CompassGroup | 英国 |
499 | Woolworths | 澳大利亚 |
500 | Novatek | 俄罗斯 |
501 | NationalBankofCanada | 加拿大 |
502 | LGElectronics | 韩国 |
503 | Thales | 法国 |
504 | PublicServiceEnterpriseGroup | 美国 |
505 | Adobe | 美国 |
505 | ChinaTaipingInsurance | 中国香港 |
507 | TEConnectivity | 瑞士 |
508 | MitsubishiEstate | 日本 |
509 | MetallurgicalCorpofChina | 中国内地 |
510 | EmiratesNBD | 阿联酋 |
510 | KansaiElectricPower | 日本 |
512 | Ecolab | 美国 |
513 | DXCTechnology | 美国 |
514 | M&TBank | 美国 |
515 | Fujitsu | 日本 |
516 | ConstellationBrands | 美国 |
517 | Wesfarmers | 澳大利亚 |
518 | CLPHoldings | 中国香港 |
519 | AlRajhiBank | 沙特阿拉伯 |
520 | AsahiGroupHoldings | 日本 |
521 | IllinoisToolWorks | 美国 |
522 | FujifilmHoldings | 日本 |
523 | Saint-Gobain | 法国 |
524 | Cognizant | 美国 |
524 | Tatneft | 俄罗斯 |
526 | DTEEnergy | 美国 |
527 | KeyCorp | 美国 |
527 | RecruitHoldings | 日本 |
529 | NVIDIA | 美国 |
530 | Sasol | 南非 |
531 | JFEHoldings | 日本 |
532 | BankofNingbo | 中国内地 |
533 | eBay | 美国 |
534 | MitsubishiHeavyIndustries | 日本 |
535 | CitizensFinancialGroup | 美国 |
535 | WeichaiPower | 中国内地 |
537 | Nucor | 美国 |
538 | Sherwin-Williams | 美国 |
539 | FormosaPetrochemical | 中国台湾 |
540 | AllyFinancial | 美国 |
541 | MurataManufacturing | 日本 |
542 | NorthernTrust | 美国 |
543 | AmericanTower | 美国 |
544 | ChinaFortuneLandDevelopment | 中国内地 |
545 | CMEGroup | 美国 |
546 | SamsungFire&Marine | 韩国 |
547 | DeutscheBank | 德国 |
548 | KraftHeinzCompany | 美国 |
549 | QingdaoHaier | 中国内地 |
550 | AssociatedBritishFoods | 澳大利亚 |
551 | MTR | 中国香港 |
552 | TataSteel | 印度 |
553 | BankCentralAsia | 印度尼西亚 |
554 | BankofNanjing | 中国内地 |
555 | Telenor | 挪威 |
556 | Colgate-Palmolive | 美国 |
557 | BostonScientific | 美国 |
558 | Kimberly-Clark | 美国 |
559 | ChinaNationalBuilding | 中国内地 |
560 | CBS | 美国 |
560 | DollarGeneral | 美国 |
562 | DISHNetwork | 美国 |
563 | KeurigDrPepper | 美国 |
564 | Kubota | 日本 |
565 | Rakuten | 日本 |
566 | Merck | 德国 |
566 | RogersCommunications | 加拿大 |
568 | PPL | 美国 |
569 | AisinSeiki | 日本 |
570 | Aroundtown | 卢森堡 |
571 | Aon | 英国 |
572 | SinopharmGroup | 中国内地 |
573 | RoyalCaribbeanCruises | 美国 |
574 | NorilskNickel | 俄罗斯 |
575 | WooriFinancialGroup | 韩国 |
576 | KirinHoldings | 日本 |
577 | NXPSemiconductors | 荷兰 |
578 | SaudiElectricity | 沙特阿拉伯 |
579 | Swisscom | 瑞士 |
580 | McKesson | 美国 |
581 | Nidec | 日本 |
582 | OmnicomGroup | 美国 |
583 | CoalIndia | 印度 |
584 | RELX | 英国 |
585 | IngersollRand | 爱尔兰 |
586 | FirstEnergy | 美国 |
587 | AnadarkoPetroleum | 美国 |
588 | KoreaElectricPower | 韩国 |
589 | RegionsFinancial | 美国 |
590 | SimonPropertyGroup | 美国 |
591 | Corning | 美国 |
591 | TheEstéeLauderCompanies | 美国 |
593 | HendersonLand | 中国香港 |
594 | GrupoMexico | 墨西哥 |
595 | Allergan | 爱尔兰 |
595 | H&M-Hennes&Mauritz | 瑞典 |
595 | Loews | 美国 |
598 | VMware | 美国 |
599 | BestBuy | 美国 |
600 | FirstData | 美国 |
601 | AirProducts&Chemicals | 美国 |
602 | AstellasPharma | 日本 |
603 | AsahiKasei | 日本 |
604 | Entergy | 美国 |
605 | Ageas | 比利时 |
606 | PPG | 美国 |
607 | ShimaoPropertyHoldings | 中国香港 |
608 | SumitomoElectric | 日本 |
609 | FormosaChemicals | 中国台湾 |
610 | Atlantia | 意大利 |
611 | KotakMahindraBank | 印度 |
612 | TenagaNasional | 马来西亚 |
613 | JD.com | 中国内地 |
614 | Wheelock | 中国香港 |
615 | WesternDigital | 美国 |
616 | IndustrialBankofKorea | 韩国 |
617 | BaxterInternational | 美国 |
618 | DongfengMotorGroup | 中国内地 |
619 | Nintendo | 日本 |
620 | Aeon | 日本 |
621 | Coca-ColaEuropeanPartners | 英国 |
621 | Vonovia | 德国 |
623 | TeckResources | 加拿大 |
624 | Evonik | 德国 |
625 | TELUS | 加拿大 |
626 | RWEGroup | 德国 |
627 | DevonEnergy | 美国 |
628 | BharatPetroleum | 印度 |
629 | EversourceEnergy | 美国 |
630 | Oneok | 美国 |
631 | TDAmeritradeHolding | 美国 |
632 | SiamCommercialBank | 泰国 |
633 | Edp-energiasDePortugal | 葡萄牙 |
634 | ResonaHoldings | 日本 |
635 | SumitomoRealty | 日本 |
636 | RaiffeisenBankInternational | 奥地利 |
637 | DaqinRailway | 中国内地 |
638 | IdemitsuKosan | 日本 |
638 | Unibail-Rodamco | 荷兰 |
640 | Parker-Hannifin | 美国 |
641 | BOETechnologyGroup | 中国内地 |
642 | Nokia | 芬兰 |
643 | Infosys | 印度 |
644 | PublicBank | 马来西亚 |
645 | Kao | 日本 |
646 | Mapfre | 西班牙 |
647 | GeelyAutomobileHoldings | 中国香港 |
648 | SiamCement | 泰国 |
649 | NanYaPlastics | 中国台湾 |
650 | PKNOrlen | 波兰 |
651 | NaturgyEnergyGroup | 西班牙 |
652 | Kellogg | 美国 |
653 | WECEnergyGroup | 美国 |
654 | CNPCCapital | 中国内地 |
655 | Kyocera | 日本 |
656 | Telia | 瑞典 |
657 | Eletrobrás | 巴西 |
658 | GuangzhouAutomobileGroup | 中国内地 |
659 | CIMBGroupHoldings | 马来西亚 |
660 | Prologis | 美国 |
661 | AbsaGroup | 南非 |
662 | Sodexo | 法国 |
663 | Isbank | 土耳其 |
664 | Carrefour | 法国 |
665 | RepublicServices | 美国 |
666 | PublicisGroupe | 法国 |
667 | PorscheAutomobilHolding | 德国 |
668 | D.R.Horton | 美国 |
669 | Kasikornbank | 泰国 |
670 | Capgemini | 法国 |
671 | RossStores | 美国 |
672 | DeutscheBoerse | 德国 |
672 | GrupoAval | 哥伦比亚 |
674 | HuskyEnergy | 加拿大 |
675 | CGNPower | 中国内地 |
676 | WestJapanRailway | 日本 |
677 | LegendHolding | 中国内地 |
678 | Nutrien | 加拿大 |
679 | ActivisionBlizzard | 美国 |
680 | TorayIndustries | 日本 |
681 | ChubuElectricPower | 日本 |
682 | ChinaTowerCorp. | 中国内地 |
683 | AnalogDevices | 美国 |
684 | GrupaPZU | 波兰 |
685 | Viacom | 美国 |
686 | FidelityNationalInformation | 美国 |
687 | SekisuiHouse | 日本 |
688 | AkzoNobel | 荷兰 |
689 | HuntingtonBank | 美国 |
690 | WHGroup | 中国香港 |
691 | MolsonCoorsBrewing | 美国 |
692 | HaitongSecurities | 中国内地 |
693 | AES | 美国 |
694 | Tesla | 美国 |
695 | Falabella | 智利 |
696 | Fox | 美国 |
696 | VeoliaEnvironnement | 法国 |
698 | LinkREIT | 中国香港 |
699 | LenovoGroup | 中国香港 |
700 | AtlasCopco | 瑞典 |
701 | SuncorpGroup | 澳大利亚 |
702 | AllNipponAirways | 日本 |
703 | T&DHoldings | 日本 |
704 | LamResearch | 美国 |
705 | PioneerNaturalResources | 美国 |
705 | Vivendi | 法国 |
707 | VF | 美国 |
708 | Solvay | 比利时 |
709 | UPM-Kymmene | 芬兰 |
710 | Uniper | 德国 |
711 | NationalBankofKuwait | 科威特 |
712 | SambaFinancialGroup | 沙特阿拉伯 |
713 | ChinaSouthernAirlines | 中国内地 |
714 | Nomura | 日本 |
715 | ReinsuranceGroupofAmerica | 美国 |
716 | Eiffage | 法国 |
717 | CardinalHealth | 美国 |
718 | CrownCastleInternational | 美国 |
719 | Ericsson | 瑞典 |
719 | SumitomoChemical | 日本 |
721 | TokyoElectron | 日本 |
722 | WillisTowersWatson | 英国 |
723 | CBREGroup | 美国 |
724 | EssityAb | 瑞典 |
725 | Sandvik | 瑞典 |
726 | CSL | 澳大利亚 |
727 | Credicorp | 秘鲁 |
728 | RiyadBank | 沙特阿拉伯 |
729 | LondonStockExchange | 英国 |
730 | GuotaiJunanSecurities | 中国内地 |
731 | DSM | 荷兰 |
732 | BanColombia | 哥伦比亚 |
733 | Rolls-RoyceHoldings | 英国 |
734 | HongkongExchanges | 中国香港 |
735 | OtsukaHolding | 日本 |
736 | StanleyBlack&Decker | 美国 |
737 | BYD | 中国内地 |
738 | WestRock | 美国 |
739 | CarMax | 美国 |
740 | Aptiv | 爱尔兰 |
741 | AxisBank | 印度 |
741 | CenturyLink | 美国 |
743 | Fortive | 美国 |
744 | GeorgeWeston | 加拿大 |
744 | KoçHolding | 土耳其 |
746 | HuanengPowerInternational | 中国内地 |
747 | IsuzuMotors | 日本 |
747 | TelkomIndonesia | 印度尼西亚 |
749 | ChinaEnergyEngineering | 中国内地 |
750 | UnipolGruppo | 意大利 |
751 | TevaPharmaceutical | 以色列 |
752 | Keyence | 日本 |
753 | Neste | 芬兰 |
753 | ShanghaiInternationalPort | 中国内地 |
755 | Nedbank | 南非 |
