新闻分类
2018大连企业排名TOP100完整名单
根据中国企联的要求,大连市企业联合会、大连市企业家协会、大连市中小企业联合会联合发布了2018大连企业100强。按照国际惯例,2018年的大连企业排名100强以2017年度企业营业收入指标为依据进行排序。
排名 | 企业名称 |
1 | 大商集团有限公司 |
2 | 大连万达集团股份有限公司 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 |
4 | 逸盛大化石化有限公司 |
5 | 福佳集团有限公司 |
6 | 环嘉集团有限公司 |
7 | 恒力石化(大连)有限公司 |
8 | 大连西太平洋石油化工有限公司 |
9 | 大连船舶重工集团有限公司 |
10 | 东风汽车有限公司东风日产大连分公司 |
11 | 大连金玛商城企业集团有限公司 |
12 | 铭源控股集团有限公司 |
13 | 辉瑞制药有限公司 |
14 | 大连港集团有限公司 |
15 | 英特尔半导体(大连)有限公司 |
16 | 大连冰山集团有限公司 |
17 | 中车大连机车车辆有限公司 |
18 | 大众一汽发动机(大连)有限公司 |
19 | 大众汽车自动变速器(大连)有限公司 |
20 | 中国华录集团有限公司 |
21 | 辽宁红沿河核电有限公司 |
22 | 大连华锐重工集团股份有限公司 |
23 | 中国烟草总公司大连市公司 |
24 | 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 |
25 | 九三集团大连大豆科技有限公司 |
26 | 大连固特异轮胎有限公司 |
27 | 大连辽无二电器有限公司 |
28 | 大连松下汽车电子系统有限公司 |
29 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 |
30 | 大连阿尔派电子有限公司 |
31 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 |
32 | 獐子岛集团股份有限公司 |
33 | 大连阿尔卑斯电子有限公司 |
34 | 大连今冈船务工程有限公司 |
35 | 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 |
36 | 大连钧瑞化工有限公司 |
37 | 大连德豪光电科技有限公司 |
38 | 佳能大连办公设备有限公司 |
39 | 大连市汽车贸易集团有限公司 |
40 | 大连爱丽思生活用品有限公司 |
41 | 奇瑞汽车股份有限公司大连分公司 |
42 | 大成食品(大连)有限公司 |
43 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 |
44 | 大连中远川崎船舶工程有限公司 |
45 | 利优比压铸(大连)有限公司 |
46 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
47 | 中粮日清(大连)有限公司 |
48 | 三枼电器(大连)有限公司 |
49 | 斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司 |
50 | 三菱电机大连机器有限公司 |
51 | 日本电产(大连)有限公司 |
52 | 盘起工业(大连)有限公司 |
53 | 柏德皮革(中国)有限公司 |
54 | 欧姆龙(大连)有限公司 |
55 | 大连天宝绿色食品股份有限公司 |
56 | 欧姆龙健康医疗(中国)有限公司 |
57 | 大连创新零部件制造公司 |
58 | 大连东芝机车电气设备有限公司 |
59 | 大连船用柴油机有限公司 |
60 | 大杨集团有限责任公司 |
61 | 万代服装股份有限公司 |
62 | 淡水河谷镍业(大连)有限公司 |
63 | 三菱重工叉车(大连)有限公司 |
64 | 翰昂汽车零部件(大连)有限公司 |
65 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 |
66 | 万宝至马达大连有限公司 |
67 | 罗姆电子大连有限公司 |
68 | 天纳克(大连)排气系统有限公司 |
69 | 蒂森克虏伯发动机系统(大连)有限公司 |
70 | 博格华纳联合传动系统有限公司 |
71 | 国电电力大连庄河发电有限责任公司 |
72 | 中粮麦芽(大连)有限公司 |
73 | 大连兴泽制麦有限公司 |
74 | 大连比亚迪汽车有限公司 |
75 | 大连长丰实业总公司 |
76 | 骊住通世泰建材(大连)有限公司 |
77 | 大连远东工具有限公司 |
78 | 可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 |
79 | 大连天瑞水泥有限公司 |
80 | 华晨专用车装备科技(大连)有限公司 |
81 | 大连奥托股份有限公司 |
82 | 大连豪森设备制造有限公司 |
83 | 中车大连机车研究所有限公司 |
84 | 大连连城数控机器股份有限公司 |
85 | 大连东霖食品股份有限公司 |
86 | 大连电瓷集团股份有限公司 |
87 | 大连市热电集团有限公司 |
88 | TDK大连电子有限公司 |
89 | 大连第一互感器有限责任公司 |
90 | 大连嘉盛新材料有限公司 |
91 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司 |
92 | 大连藤洋钢材加工有限公司 |
93 | 大连巅峰集团有限公司 |
94 | 大连第二互感器集团有限公司 |
95 | 正大能源材料(大连)有限公司 |
96 | 大连丸祐金属有限公司 |
97 | 大连派思燃气系统股份有限公司 |
98 | 大连华立金港药业有限公司 |
99 | 大连现代液晶显示器有限公司 |
100 | 大连苏尔寿泵及压缩机有限公司 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 光影记录跨越山海的脚步 7993028
- 2 尾随小女孩的男子已被抓获 7935765
- 3 家暴幸存后的580天 7804329
- 4 中国晒“双碳”工作成绩单 7776710
- 5 李在明被判无罪 7665080
- 6 专家称马斯克将是中国面临的最大挑战 7568580
- 7 董宇辉改任与辉同行董事 7413221
- 8 中学通报老师殴打学生:3年前旧闻 7357748
- 9 网易云音乐喊话QQ音乐 7254929
- 10 库克称没中国就没现在的苹果 7138356