新闻分类
2018中国医院专科声誉排行榜
复旦版医院排行榜的初衷就是以医院学科建设为魂,学科建设是医院的灵魂和命脉。为了鼓励临床研究出成果,2018专科排名引入了“科研”分,而以往仅在医院排名中计入“科研”分(即声誉占80%,科研占20%)。全国医院排行榜2018所覆盖的临床专科数量由2017年的37个扩展至40个,评选专家库人数从2017年的4175名提高至4630名,专家有效回执数从2017年的2657份提高到2964份,均创历史新高。
病理科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 10.412 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.971 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.676 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.559 |
5 | 北京大学第三医院 | 4.897 |
6 | 陆军军医大学西南医院 | 4.456 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 3.868 |
8 | 空军军医大学西京医院 | 3.059 |
并8 | 南方医科大学南方医院 | 3.059 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.456 |
传染科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.786 |
2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 9.488 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 5.702 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.107 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.976 |
6 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 4.833 |
7 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 4.286 |
8 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 3.381 |
9 | 北京大学第一医院 | 3.095 |
10 | 四川大学华西医院 | 2.69 |
耳鼻喉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.757 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.284 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 8.73 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.568 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.595 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.946 |
7 | 山东省立医院/山东省耳鼻喉医院 | 3.081 |
并7 | 上海市第六人民医院 | 3.081 |
9 | 中南大学湘雅医院 | 2.311 |
10 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 2.297 |
放射科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.75 |
2 | 四川大学华西医院 | 9.319 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.972 |
4 | 复旦大学附属华山医院 | 5.111 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.264 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 3.458 |
7 | 南京军区南京总医院 | 2.528 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 2.389 |
9 | 广东省人民医院 | 2.042 |
10 | 东南大学附属中大医院 | 1.514 |
呼吸科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 10.968 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 7.484 |
3 | 中日友好医院 | 7.462 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.452 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 6.054 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 4.86 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.419 |
8 | 中国医科大学附属第一医院 | 2.882 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.86 |
10 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.269 |
风湿科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 11.657 |
2 | 北京大学人民医院 | 8.962 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.2 |
4 | 南京鼓楼医院 | 6.029 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 5.438 |
6 | 四川大学华西医院 | 5.124 |
7 | 中山大学附属第三医院 | 3.914 |
8 | 空军军医大学西京医院 | 2.762 |
9 | 中日友好医院 | 1.914 |
10 | 海军军医大学长征医院 | 1.067 |
妇产科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.942 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 7.731 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.712 |
4 | 北京大学第三医院 | 6.038 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.25 |
6 | 四川大学华西第二医院 | 4.962 |
7 | 北京大学人民医院 | 2.846 |
8 | 山东大学齐鲁医院 | 2.596 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 2.269 |
10 | 北京大学第一医院 | 1.519 |
骨科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京积水潭医院 | 9.886 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.08 |
3 | 北京大学第三医院 | 7.091 |
4 | 上海市第六人民医院 | 6.489 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6.284 |
6 | 四川大学华西医院 | 4.977 |
7 | 海军军医大学长征医院 | 3.807 |
8 | 河北医科大学第三医院 | 2.795 |
9 | 北京大学人民医院 | 2.625 |
10 | 空军军医大学西京医院 | 1.42 |
精神医学 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第六医院 | 10.954 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 9.215 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 8.708 |
4 | 四川大学华西医院 | 7.308 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.446 |
6 | 南京脑科医院 | 4.123 |
7 | 北京回龙观医院 | 3.723 |
8 | 广州市精神卫生中心(广州市惠爱医院) | 3.708 |
9 | 武汉大学人民医院 | 2.923 |
10 | 深圳市精神卫生中心/深圳市康宁医院 | 1.338 |
口腔科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学口腔医院 | 10.778 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.302 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.667 |
4 | 空军军医大学口腔医院 | 7.317 |
5 | 武汉大学口腔医院 | 6.881 |
6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 5.341 |
7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 4.452 |
8 | 南京医科大学附属口腔医院 | 2.73 |
9 | 中国医科大学附属口腔医院 | 1.952 |
10 | 南京市口腔医院 | 1.246 |
麻醉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 四川大学华西医院 | 10.744 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.663 |
3 | 空军军医大学西京医院 | 7.57 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.488 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.895 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.5 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 3.314 |
8 | 海军军医大学长海医院 | 2.907 |
9 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.767 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.523 |
泌尿外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 9.838 |
2 | 海军军医大学长海医院 | 9.122 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.865 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.757 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.446 |
6 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 4.162 |
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.635 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.608 |
9 | 天津医科大学第二医院 | 2.054 |
10 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2.014 |
内分泌 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.815 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.272 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.284 |
4 | 上海市第六人民医院 | 5.062 |
5 | 中南大学湘雅二医院 | 4.642 |
6 | 四川大学华西医院 | 4.556 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.074 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 2.247 |
9 | 北京大学第一医院 | 1.901 |
10 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 1.235 |
皮肤科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.427 |
2 | 北京大学第一医院 | 8.8 |
3 | 中国医学科学院皮肤病医院(皮肤病研究所) | 7.44 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 6.627 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.547 |
6 | 中南大学湘雅二医院 | 4.867 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.827 |
8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 3.373 |
9 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2.427 |
10 | 四川大学华西医院 | 1.933 |
普通外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.373 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 7.952 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.819 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 7.048 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.759 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.855 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 3.578 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.024 |
9 | 北京大学人民医院 | 2.41 |
10 | 空军军医大学西京医院 | 1.663 |
神经内科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.39 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 8.232 |
3 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.037 |
4 | 首都医科大学宣武医院 | 7.488 |
5 | 四川大学华西医院 | 5.659 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 4.537 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 3.585 |
8 | 中国人民解放军总医院 | 2.841 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1.939 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 1.805 |
肾脏病 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 10.689 |
2 | 南京军区南京总医院 | 7.77 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.243 |
4 | 中山大学附属第一医院 | 6.446 |
5 | 南方医科大学南方医院 | 5.662 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.554 |
7 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.27 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.176 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 2.581 |
10 | 复旦大学附属中山医院 | 2.27 |
神经外科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.244 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 9.907 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.151 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.279 |
5 | 天津医科大学总医院 | 4.279 |
6 | 首都医科大学宣武医院 | 4.07 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 3.012 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2.977 |
9 | 山东大学齐鲁医院 | 1.512 |
10 | 空军军医大学唐都医院 | 1.407 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平乘专机离开巴西利亚 7996355
- 2 王宝强方回应涉嫌欺诈:无愧于心 7904751
- 3 王楚钦把对手拍子打掉了 7803884
- 4 建设网络强国 更好造福人民 7704097
- 5 湖南发现超40条金矿脉 7616900
- 6 王楚钦3-1淘汰德国名将晋级八强 7543979
- 7 黄执中在奇葩说都没有这么激动过 7448672
- 8 房贷利率下调月供反而多了 7377455
- 9 烧饼任德云社副总 7201244
- 10 “两新”政策支撑经济回升向好 7111802