新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年8月17日
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1892.68 | -9.01 | -0.47% | 1907.07 | 1892.68 | 08:03:18 |
国际铂金 | 886.890 | -5.31 | -0.60% | 898.700 | 885.000 | 08:03:18 |
国际银价 | 22.41 | -0.09 | -0.40% | 22.77 | 22.40 | 08:03:18 |
国际钯金 | 1210.050 | -28.55 | -2.31% | 1248.000 | 1206.000 | 08:03:18 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 456.96 | 0.24 | 0.05% | 457.39 | 456.40 | 2023-8-17 |
国内银价 | 5.63 | 0.00 | 0.00% | 5.656 | 5.616 | 2023-8-17 |
投资金条 | 470 | 0.24 | 0.05% | 471 | 470 | 2023-8-17 |
黄金回收价格 | 445 | 0.24 | 0.05% | 445 | 444 | 2023-8-17 |
铂金回收价格 | 190 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
18K金回收价格 | 318 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
钯金回收价格 | 263 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 “冷资源”激活“热产业” 7993475
- 2 官宣!央视春晚主持人确定 7963202
- 3 美国网友已经准备在屋前屋后种菜 7831928
- 4 一组数据看2024年中央企业发展成绩单 7723141
- 5 爸爸一句含金量不高孩子气哭撕奖状 7638202
- 6 这届年轻人开始“整顿”年味了 7575480
- 7 国家一级演员邬丽因病去世 7446139
- 8 周受资代表TikTok感谢美国用户 7367290
- 9 杨子说自己净身出户 7270405
- 10 公安厅副厅长61岁把自己送进监狱 7109518