
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年6月15日
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1951.65 | 8.33 | 0.43% | 1960.11 | 1939.92 | 09:28:09 |
国际铂金 | 981.760 | -0.14 | -0.01% | 986.800 | 971.700 | 09:28:09 |
国际银价 | 24.03 | 0.39 | 1.65% | 24.06 | 23.63 | 09:28:09 |
国际钯金 | 1386.550 | 27.95 | 2.06% | 1405.000 | 1346.500 | 09:28:09 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 448.94 | -1.21 | -0.27% | 452.10 | 448.80 | 2023-6-15 |
国内银价 | 5.653 | 0.01 | 0.18% | 5.684 | 5.639 | 2023-6-15 |
投资金条 | 462 | -1.21 | -0.27% | 466 | 462 | 2023-6-15 |
黄金回收价格 | 437 | -1.21 | -0.27% | 440 | 437 | 2023-6-15 |
铂金回收价格 | 203 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
18K金回收价格 | 313 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
钯金回收价格 | 292 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 从这场会见 看中国信心与机遇 7928509
- 2 李嘉诚卖港口将被审查 外交部回应 7948871
- 3 钟南山提醒:不要为节约吃剩饭剩菜 7844554
- 4 中国迎来人工智能加速应用期 7784905
- 5 横店变“竖店”了 7624307
- 6 科研人员复原1.6万年前人类面貌 7522526
- 7 夫妻俩备孕无果到烈士陵园求子 7478619
- 8 2位原副市长同落马 或涉37亿烂尾项目 7328291
- 9 4人非法捕捞“水中软黄金”当场被抓 7229764
- 10 两代小龙女同时现身西湖 7194914